Descrizione
Valori nutrizionali medi per 100g
ENERGIA | KJ 3404/kcal 828 |
GRASSIdi cui saturi monoinsaturi polinsaturi |
100 g10 g 14 g 76 g |
CARBOIDRATI | 0 g |
ZUCCHERI | 0 g |
FIBRE | 0 g |
PROTEINE | 0 g |
SALE | 0 g |
VITAMINA E | 32,7 mg (300% *VNR) |
VITAMINA K | 3 ug |
Omega 3 (acido alpha-linoleico) | 17,9 g |
Omega 6 (acido stearidonico) | <0,1 g |
Omega 6 (acido gamma-linoleico) | 1,7 g |
Omega 9 (acido oleico) | 12,5 g |
*VNR Valore nutritivo di riferimento giornaliero.